热销产品 更多>> | 预期年化收益率 | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022海墨1号集合资金信托计划 | 7%-7.1% | 50万元 | 24月 | 发行 |
免费斗地主下载赢金豆渤海信托·2021苏盈3号集合资金信托计划 | 7.1%-7.3% | 100万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托·2021金鲲15号集合资金信托计划 | 7%-7.2% | 50万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托·2021湖州吴兴1号集合资金信托计划 | 6.8%-6.9% | 50万元 | 24月 | 发行 |
公司新闻news更多+
热销产品 更多>> | 预期年化收益率 | 认购起点 | 投资期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022海墨1号集合资金信托计划 | 7%-7.1% | 50万元 | 24月 | 发行 |
免费斗地主下载赢金豆渤海信托·2021苏盈3号集合资金信托计划 | 7.1%-7.3% | 100万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托·2021金鲲15号集合资金信托计划 | 7%-7.2% | 50万元 | 24月 | 发行 |
渤海信托·2021湖州吴兴1号集合资金信托计划 | 6.8%-6.9% | 50万元 | 24月 | 发行 |
公司新闻news更多+