-->
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 014883 | 2022-05-10 | 1.0011 | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | q棋牌游戏鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 014882 | 2022-05-10 | 1.0011 | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元皓利一年定开债发起式 | 014284 | 2022-05-10 | 1.0040 | 0.07% | 0.40% | 0.40% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒鑫收益增强A | 000578 | 2022-05-10 | 0.9938 | 0.29% | -3.55% | 7.26% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒鑫收益增强C | 000579 | 2022-05-10 | 0.9633 | 0.28% | -3.69% | 4.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元稳利 | 000655 | 2022-05-10 | 1.1153 | 0.01% | 1.08% | 41.36% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利A | 000694 | 2022-05-10 | 1.1748 | 0.04% | 0.49% | 41.22% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债C | 000814 | 2022-05-10 | 1.0768 | 0.04% | 1.16% | 9.28% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债A | 000815 | 2022-05-10 | 1.0805 | 0.04% | 1.18% | 9.65% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强A | 000896 | 2022-05-10 | 1.0170 | -0.03% | -3.27% | 7.47% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚鑫收益增强C | 000897 | 2022-05-10 | 0.9871 | -0.02% | -3.39% | 4.32% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合丰纯债C | 000910 | 2022-05-10 | 1.0248 | 0.07% | 0.95% | 19.09% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合丰纯债A | 000911 | 2022-05-10 | 1.0279 | 0.07% | 0.98% | 19.87% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元兴利定期开放 | 002265 | 2022-05-10 | 1.1304 | 0.01% | 1.21% | 24.59% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元汇利 | 002442 | 2022-05-10 | 1.0577 | 0.02% | 1.11% | 25.36% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元双债增强A | 002632 | 2022-05-10 | 1.0189 | 0.04% | 0.95% | 17.27% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元双债增强C | 002633 | 2022-05-10 | 1.0122 | 0.03% | 0.82% | 14.82% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元裕利 | 002915 | 2022-05-10 | 1.1464 | 0.02% | 1.05% | 23.26% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元得利 | 003041 | 2022-05-10 | 1.1329 | 0.03% | 2.04% | 22.49% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元聚利 | 003500 | 2022-05-10 | 1.0334 | 0.02% | 1.04% | 22.29% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元添利定期开放 | 004031 | 2022-05-10 | 1.0595 | 0.03% | 1.51% | 11.96% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元招利 | 004059 | 2022-05-10 | 1.0690 | 0.01% | 0.99% | 22.45% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元瑞利定期开放 | 004459 | 2022-05-10 | 1.0105 | 0.02% | 1.22% | 27.09% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元广利定期开放 | 005446 | 2022-05-10 | 1.0253 | 0.03% | 1.61% | 26.35% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元永利 | 005497 | 2022-05-10 | 1.0559 | 0.03% | 1.17% | 7.68% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | q棋牌游戏鑫元常利定期开放 | 005779 | 2022-05-10 | 1.0729 | 0.02% | 1.48% | 21.05% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元增利定期开放 | 005780 | 2022-05-10 | 1.0468 | 0.04% | 0.94% | 22.54% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合利定期开放 | 005849 | 2022-05-10 | 1.0373 | 0.07% | 1.00% | 18.67% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放A | 006082 | 2022-05-10 | 1.0710 | 0.03% | 1.19% | 11.22% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元全利定期开放C | 006083 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元淳利定期开放 | 006142 | 2022-05-10 | 1.0182 | 0.01% | 1.07% | 14.29% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利A | 006631 | 2022-05-10 | 1.1208 | 0.01% | 1.15% | 12.08% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元臻利C | 006632 | 2022-05-10 | 1.1062 | 0.01% | 1.01% | 10.62% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元悦利定期开放 | 006754 | 2022-05-10 | 1.0515 | 0.03% | 1.19% | 14.85% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | q棋牌游戏鑫元荣利定期开放 | 006838 | 2022-05-10 | 1.0681 | 0.00% | 1.00% | 10.76% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元承利定期开放 | 006993 | 2022-05-10 | 1.1080 | 0.05% | 0.97% | 10.80% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元恒利定期开放 | 007050 | 2022-05-10 | 1.0872 | 0.06% | 1.30% | 12.37% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 007092 | 2022-05-10 | 1.0780 | 0.08% | 0.84% | 7.80% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 007093 | 2022-05-10 | 1.0751 | 0.08% | 0.81% | 7.51% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 007324 | 2022-05-10 | 1.0633 | 0.05% | 0.95% | 7.07% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 007325 | 2022-05-10 | 1.0608 | 0.05% | 0.92% | 6.82% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元泽利 | 007551 | 2022-05-10 | 1.0850 | 0.03% | 1.90% | 15.21% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元富利定期开放 | 007559 | 2022-05-10 | 1.0280 | 0.02% | 1.02% | 10.43% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安睿定期开放 | 007761 | 2022-05-10 | 1.0050 | 0.05% | 1.00% | 8.70% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元一年定开中高等级 | 008139 | 2022-05-10 | 1.0205 | 0.01% | 1.12% | 5.58% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元安硕定期开放 | 008229 | 2022-05-10 | 1.0161 | 0.06% | 0.96% | 5.15% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元锦利定期开放 | 008806 | 2022-05-10 | 1.0249 | 0.03% | 1.49% | 7.46% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债A | 008864 | 2022-05-10 | 1.0799 | 0.02% | 1.14% | 7.99% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元中短债C | 008865 | 2022-05-10 | 1.0744 | 0.01% | 1.04% | 7.44% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元乾利 | 010459 | 2022-05-10 | 1.0373 | 0.03% | 0.71% | 3.73% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元金融债3个月定开 | 013115 | 2022-05-10 | 1.0132 | 0.04% | 0.92% | 2.32% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元合享纯债D | 013875 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
债券型 | 鑫元鸿利D | 014005 | 2022-05-10 | 1.1747 | 0.04% | 0.48% | 0.83% | 中低风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 七日年化% | 每万份收益(元) | 风险等级 | 申购费率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币型 | 鑫元货币A | 000483 | 2022-05-10 | 1.8190 | 0.4800 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元货币B | 000484 | 2022-05-10 | 2.0640 | 0.5457 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝A | 001526 | 2022-05-10 | 2.3860 | 0.7043 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
货币型 | 鑫元安鑫宝B | 001527 | 2022-05-10 | 2.1450 | 0.6384 | 低风险 | 0%0折 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 鑫元安鑫回报D | 015308 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合C | 014264 | 2022-05-10 | 0.9916 | 1.46% | -0.84% | -0.84% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元长三角混合A | 014263 | 2022-05-10 | 0.9919 | 1.46% | -0.81% | -0.81% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 014575 | 2022-05-10 | 0.8343 | 3.40% | -16.57% | -16.57% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 014574 | 2022-05-10 | 0.8351 | 3.39% | -16.49% | -16.49% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式C | 014286 | 2022-05-10 | 1.0046 | 0.81% | 0.46% | 0.46% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元健康产业混合发起式A | 014285 | 2022-05-10 | 1.0057 | 0.81% | 0.57% | 0.57% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益A | 001601 | 2022-05-10 | 1.1292 | -0.32% | -10.33% | 35.30% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫新收益C | 001602 | 2022-05-10 | 1.1098 | -0.32% | -10.56% | 29.16% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势A | 004944 | 2022-05-10 | 1.4000 | 2.06% | -15.84% | 40.00% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫趋势C | 004948 | 2022-05-10 | 1.3701 | 2.06% | -15.94% | 37.01% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享A | 005262 | 2022-05-10 | 1.3687 | 2.26% | -24.36% | 47.80% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元欣享C | 005263 | 2022-05-10 | 1.3592 | 2.26% | -24.46% | 45.05% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元价值精选A | 005493 | 2022-05-10 | 1.0016 | 2.78% | -24.89% | 0.16% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元价值精选C | 005494 | 2022-05-10 | 0.9809 | 2.78% | -25.02% | -1.91% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动A | 005949 | 2022-05-10 | 0.9753 | 2.19% | -15.97% | -2.47% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元行业轮动C | 005950 | 2022-05-10 | 0.9719 | 2.19% | -16.07% | -2.81% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元安鑫回报A | 009395 | 2022-05-10 | 1.0508 | 0.53% | -4.83% | 5.08% | 中低风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫动力混合A | 012096 | 2022-05-10 | 0.7855 | 2.47% | -23.74% | -21.45% | 中高风险 | ![]() ![]() |
混合型 | 鑫元鑫动力混合C | 012097 | 2022-05-10 | 0.7830 | 2.47% | -23.84% | -21.70% | 中高风险 | ![]() ![]() |
基金产品 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 日增长率 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股票型 | 鑫元核心资产A | 006193 | 2022-05-10 | 1.2842 | 2.79% | -20.71% | 28.42% | 高风险 | ![]() ![]() |
股票型 | 鑫元核心资产C | 006194 | 2022-05-10 | 1.2566 | 2.78% | -20.92% | 25.66% | 高风险 | ![]() ![]() |
市场月评
市场周评
固定收益季刊